ATO DO PRESIDENTE Nº 262, DE 1992
Homologa o Concurso Público para Categoria Funcional do Técnico Legislativo – Área de Transportes.
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso de sua competência regimental, RESOLVE:
Art. 1º É homologado o resultado final do Concurso Público para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo – Área de Transportes, promovido pelo Senado Federal em convênio com a Fundação Universidade de Brasília, cuja classificação final é apresentada no anexo deste Ato.
Art. 2º A nomeação dos aprovados far-se-á de acordo com o Edital e obedecerá:
I – às necessidades do Senado Federal na respectiva área;
II – ao número de vagas estabelecido no edital de convocação; e
III – à ordem de classificação.
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 24 de junho de 1992. Senador Mauro Benevides, Presidente.
ANEXO
Homologação do Concurso Público para a Categoria
Funcional de Técnico Legislativo – Área de Transportes
Inscrição | Nome | Nota Final |
02094 | EURIPEDES ALENCAR DE SOUZA | 611,0 |
01397 | ELIAS HONÓRIO DA SILVA | 598,1 |
00670 | LUCIANO DE SOUSA DIAS | 565,7 |
00782 | SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO | 563,4 |
01198 | EDVALDO DIAS DA SILVA | 562,7 |
02010 | ANTONIO CLAUDINEY BONI | 559,8 |
00321 | ANAENO DOS SANTOS XAVIER | 558,7 |
00419 | WILSON ALVES PEREIRA | 558,3 |
01459 | JOSÉ RABELO | 552,7 |
00892 | JOÃO BATISTA FERREIRA | 551,4 |
01521 | REGINALDO ALMEIDA | 551,1 |
02224 | LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE | 551,0 |
00094 | DENIO JOSÉ RODRIGUES LOURO | 550,6 |
00987 | ANTONIO DE LISBOA R. BOMFIM | 550,2 |
00998 | ERICO ZORBA GAGNOR GALVÃO | 549,3 |
01587 | JORGE WILSON GOMES SCHELB | 549,2 |
01204 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | 547,0 |
01484 | ALDNA MARIA PAULO DE ABREU | 546,5 |
00602 | ALBERTO DE CASTRO TEIXEIRA | 545,5 |
00716 | VERONICA DE CARVALHO MAIA | 543,3 |
00666 | CLÁUDIO FERNANDES CARVALHO | 543,2 |
00066 | MANOEL LOPES CANCADO SOBRINHO | 541,9 |
02195 | ANTÔNIO MARIUS M. DE OLIVEIRA | 541,6 |
02029 | ARQUIMEDES BITES LEÃO | 541,6 |
00282 | RUY BRANDÃO DOURADO | 541,1 |
00687 | JÚLIO CÉSAR SILVA PERES | 541,0 |
00369 | DENI REIS CAMPOS | 539,9 |
02177 | ARI ROBERTO MENEZES MONTEIRO | 538,9 |
01971 | EGNALDO ROCHA COSTA | 537,1 |
00941 | EVILASIO RISTOW | 537,1 |
01335 | SÉRGIO ARAÚJO DE AMORIM LOPES | 536,8 |
01579 | JOÃO LUIZ PAULÚCIO | 536,7 |
01300 | GIOVANI PEREIRA DO AMARAL | 536,5 |
01709 | ALOÍZIO SÉRGIO DE AMORIM | 535,7 |
00988 | JOSÉ VILSON DA SILVA | 533,3 |
01942 | GUILHERME F. DE S. E SILVA | 532,5 |
01140 | NAFTALI ALDES DOS REIS | 526,1 |
01977 | CÍCERO MATOS DE OLIVEIRA LEITE | 526,1 |
01894 | ROBERTO LARA DA ROCHA | 525,5 |
00975 | JONAS BARBOSA DA SILVA | 525,5 |
01358 | JOHN KENNEDY DE O. GURGEL | 523,9 |
00195 | RICARDO BANDEIRA DOS SANTOS | 523,1 |
00578 | LUÍS FERNANDO PIRES MACHADO | 521,7 |
01608 | JOSÉ AUGUSTO SILVA COUTO | 519,9 |
01829 | AIRLIS LUIS FERRACIOLI | 510,7 |
00317 | JARBAS MAMEDE | 503,7 |
0200 | JOSÉ RICARDO MELO ALBUQUERQUE | 503,0 |
01181 | ADEILSON GONÇALVES DE MACENA | 502,2 |
00852 | CARLOS ALBERTO VENTURA | 495,6 |
00160 | WALTER AIRES DE ALENCAR FILHO | 493,9 |
02093 | VITALINO FERNANDES T. CANABARRO | 488,6 |
00966 | DIRCEU BRAZ GOULART NETO | 488,0 |
00324 | ANTÔNIO RICARDO M. DE AZEVEDO | 479,8 |
00231 | PAULO AFONSO SCHENINI | 479,1 |
01192 | VILMAR BOMFIM AYRES DA FONSECA | 479,0 |
02013 | RAIMUNDO MARCONDES CARVALHO | 475,7 |
02104 | FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA | 475,6 |
01974 | ALBERTO DE AZAMBUJA VILLANOVA | 471,6 |
02172 | ALEXANDRE CASTRO CERQUEIRA | 471,3 |
00126 | ALTAIR GONÇALVES SOARES | 470,9 |
00034 | EDIVALDO GOMES ARANTES | 462,9 |
01682 | CASSIO MURILO ROCHA | 462,1 |
00551 | WILSON THOME MAIER | 459,6 |
01453 | PAULO VELLOZO JACOBINA | 459,6 |
01167 | SAULO LUCIO DE OLIVEIRA | 458,2 |
01444 | FERNANDO LUCAS PINTO | 457,8 |
01437 | MASATO KOJIMA | 457,3 |
00093 | VANDERLEI PIRES DA SILVA | 455,7 |
01403 | MARCO AURÉLIO FERREIRA | 454,2 |
00330 | JOSÉ S. DA FONSECA SOBRINHO | 449,1 |
00202 | MARCUS VINICIUS P. GONÇALVES | 442,0 |
00950 | WALDEMIR DIAS TORRES | 438,2 |
01064 | IVANILDO BENTO DA SILVA | 436,8 |
01603 | MARCINO MARTINS DE PAULA | 427,0 |
01130 | JURANDIR DOS S. DE OLIVEIRA | 426,4 |
00737 | ROBERTO BORN | 426,3 |
01897 | PAULO OBERTO FERREIRA DE SOUZA | 424,9 |
01934 | MARCOS EUCLESIO LEAL | 424,7 |
01538 | DIVINO ROICHA G. DE ALCANTARA | 424,6 |
02082 | DEMERVALDO MARTINS DE ALMEIDA | 420,3 |
O candidato inscrito sob o número 00293 aguarda decisão judicial (Retificado pelo Ato do Presidente nº 296-A/1992)
Diário do Congresso Nacional, nº 95, seção nº 2, de 25 de junho de 1992, p. 5282.