ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 9, DE 2008
Autoriza a realização de Concurso Público para preenchimento de cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de suas competências regimentais e regulamentares, RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a realização de Concurso Público para preenchimento de cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal, conforme Anexo deste Ato.
Art. 2º As novas Especialidades previstas no Anexo deste Ato ficam incluídas no Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. 3º Fica o Órgão Central de Coordenação e Execução autorizado a transformar cargos vagos, do mesmo Nível, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para atendimento dos quantitativos previstos no Concurso Público de que trata este Ato, para cada Especialidade.
Art. 4º A Comissão Diretora encaminhará ao Plenário proposta de Resolução convalidando as alterações de que trata este Ato.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão Diretora, 13 de maio de 2008. Garibaldi Alves Filho, Tião Viana, Alvaro Dias, Efraim Morais, Gerson Camata, César Borges, Magno Malta, Papaléo Paes.
ANEXO |
NÍVEL SUPERIOR |
CARGO | ÁREA | ESPECIALIDADE | QTDE |
ANALISTA LEGISLATIVO | 1. Processo Legislativo | | 25 |
| - Processo Legislativo | 25 |
2. Apoio Técnico – Administrativo | | 25 |
| - Administração | 10 |
- Arquivologia | 03 |
- Biblioteconomia | 02 |
- Tradução e Interpretação | 02 |
- Contabilidade | 03 |
- Medicina | 01 |
- Arquitetura | 01 |
- Engenharia | 03 |
3. Comunicação Social | | 23 |
| - Produtor para Designer Jornalístico | 01 |
- Analista de Relações Públicas | 01 |
- Editor de TV | 09 |
- Supervisor de Programação de TV | 01 |
- Produtor de Publicidade e Propaganda | 01 |
- Produtor de Marketing | 01 |
- Supervisor de Programação de Rádio | 01 |
- Analista de Produção Executiva | 01 |
- Produtor de Multimídia | 01 |
- Produtor de Infografia Jornalística | 02 |
- Produtor de Desenvolvimento de Conteúdos Jornalísticos para Internet | 01 |
- Produtor para Revisão de Conteúdos Jornalísticos | 01 |
- Produtor de Pesquisa e Opinião | 01 |
- Estatístico | 01 |
ANALISTA DE INFORMÁTICA LEGISLATIVA | 4. Informática Legislativa | | 08 |
| - Análise de Sistemas | 06 |
- Análise de Suporte de Sistemas | 02 |
CONSULTOR LEGISLATIVO | 5. Consultoria e Assessoramento | | 02 |
| - Assessoramento em Orçamento | 02 |
ADVOGADO | 6. Advogado | 08 |
TOTAL NÍVEL SUPERIOR | 90 |
NÍVEL MÉDIO |
CARGO | ÁREA | ESPECIALIDADE | VAGAS |
TÉCNICO LEGISLATIVO | 1. Processo Legislativo | | 10 |
| - Processo Legislativo | 10 |
2. Apoio Técnico - Administrativo | | 10 |
| - Administração | 10 |
3. Polícia Legislativa | | 02 |
| - Policial Legislativo Federal | 02 |
4. Comunicação Social | | 37 |
| - Operador de TV | 06 |
- Técnico Legislativo em Videografismo | 06 |
- Produtor de Eventos | 01 |
- Produtor de TV | 11 |
- Produtor de Rádio | 07 |
- Técnico em Locução | 06 |
TOTAL NÍVEL MÉDIO | 60 |
TOTAL GERAL | 150 |
Boletim Administrativo do Pessoal, nº 3966, de 15 de maio de 2008, p. 1.