ATO DO PRESIDENTE Nº 405, DE 1992.
Homologa o Concurso Público para a Categoria Funcional de Auxiliar Legislativo – Área de Telefonia.
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso de sua competência regimental, RESOLVE:
Art. 1º É homologado o resultado final do Concurso Público para Categoria Funcional de Auxiliar Legislativo Área de Telefonia, promovido pelo Senado Federal em convênio com a Fundação Universidade de Brasília, cuja classificação final é apresentada no Anexo deste Ato.
Art. 2º A nomeação dos aprovados far-se-á de acordo com o Edital e obedecerá:
I – às necessidade do Senado Federal na respectiva área;
II – ao número de vagas estabelecido no edital de convocação; e
III – à ordem de classificação.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de outubro de 1992. Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
Diário do Congresso Nacional, nº 177, seção nº 2, de 22 de outubro de 1992.
ANEXO
Homologação do Concurso Público para a Categoria Funcional de Auxiliar Legislativo – Área de Telefonia
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL |
00641 | SANDRA TAVARES DE ALMEIDA | 535,70 |
01693 | ANTONIA MARIA L. P. MARTINEZ | 520,70 |
00837 | ISMAIL DE SOUZA CARVALHO NETO | 512,00 |
01196 | MONICA VILLELA MOTTA E. S. TIZON | 503,70 |
00587 | CLAUDIA DE ARAUJO NERY | 499,00 |
02688 | NILCE MACHADO | 498,00 |
00819 | VERONICA DE CARVALHO MAIA | 495,00 |
00027 | MARIA ANGELA COUTO | 477,00 |
00527 | LOIDE DE MELO FARIA | 475,40 |
02302 | ANA VALERIA ARAUJO DE ASSIS | 475,30 |
01933 | ANA MARIA MAFRA BUZZI | 470,40 |
00478 | SANDRA SIQUEIRA DE FARIA | 462,00 |
00386 | ROSIMERE SCHNEIDER CATERINCK | 456,30 |
01856 | SERGIO MOREIRA SARMENTO | 452,00 |
01094 | CRISTIANE DE LUCENA CARNEIRO | 451,00 |
00525 | CRISTIANE TINOCO MENDONÇA | 449,00 |
02321 | ELIDA DA COSTA SILVA | 448,70 |
01503 | CELICE LEITE M. FERNANDEZ | 437,70 |
01434 | JOÃO MARCELO DE CASTRO NOVAIS | 436,00 |
02252 | SILVANE MARIA O. DE OLIVEIRA | 426,00 |
00348 | MARLENE CAETANO REZENDE | 425,70 |
00978 | MARIA CAROLINA MOREIRA ALCIDES | 416,40 |
01712 | NANCY ALVES MARTINEZ | 413,70 |
01785 | RENATO LUIZ CABRAL | 413,70 |
01220 | MARIA IZETE DE ARAUJO | 406,30 |
01719 | WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE | 403,70 |
01891 | JANEIDE GONÇALVES MOREIRA | 400,70 |
00365 | ROSILENE APARECIDA ROSA | 372,40 |
01373 | JUSSARA JESUS DE FREITAS | 369,70 |
01100 | NADIA FERREIRA M. DA SILVA | 356,40 |
00883 | KATIA VALERIA DOS S. MARQUES | 355,00 |
00766 | PAULO CESAR DA CRUZ | 352,30 |
01740 | CARLOS MAURICIO DE MELLO | 350,60 |
01417 | NEIA LUCIA SOUZA | 346,70 |
01895 | MARIA DO CARMO F. LERBACH | 330,00 |
02698 | PAULO ROBERTO CARNEIRO CAMPOS | 327,70 |
00437 | ANA CRISTINA DE AGUIAR POTT | 327,00 |
02366 | MARIA GLAUCIA DE BORBA AMARO | 315,70 |
01148 | LUCIA CLAUDIA DE M. VIRIATO | 311,70 |
01177 | SOLON LOPES PEREIRA | 305,30 |
01252 | ACYLINA BASTOS CARNEIRO CAMPOS | 305,00 |
02668 | RAUL ADRIANO VILELA ARMANDO | 303,70 |
00708 | MARTA MARIA VITORINO DIAS | 301,00 |
00426 | VERA MARIA ALVES R. MONIZ | 282,30 |
01663 | ANA LUCIA TEIXEIRA TORRES | 280,00 |
00537 | CREUZI RODRIGUES DA SILVA | 263,70 |
00803 | GERALDINA CALAZANS DA SILVA | 249,70 |
01264 | CELMA FRANÇA BARBOSA | 247,30 |
01999 | SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO | 246,00 |
00190 | RAQUEL NUNES C. DE ARAUJO | 241,00 |
00179 | ELBA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | 236,00 |
02723 | MARTA DE SOUZA ROCHA | 234,70 |
00351 | SOLYAMAR DAYSE NEIVA PINHEIRO | 231,00 |
00546 | MARA APARECIDA MOREIRA PEIXOTO | 222,40 |
00712 | TANIA BRASIL NUNES | 221,30 |
01642 | RICARDO MESQUITA DE ABECI | 218,40 |
01671 | FRANCISCO LEOCELIO V. BADARÓ | 216,70 |
01708 | GERALDINA VICENTE SOL DA SILVA | 214,00 |
01065 | ALAYDES MENDES ALVES | 210,00 |
00303 | CLEONICE DE BARROS | 208,70 |
00670 | ANITA ALVES DA NATIVIDADE | 206,00 |
02345 | MARIA SUEDE DALVI | 201,00 |
00980 | MARIO DA MIRIAN SANCHES | 194,70 |
00223 | JORGE ALMEIDA GIL | 188,70 |
00847 | AUCILEIDE CORIOLANO GONÇALVES | 187,70 |
01260 | MARIA ELEUSA DE CASTRO HESSEN | 187,40 |
01351 | ZELIA DO NASCIMENTO COSTA | 182,30 |
01106 | MARIA DIVINA FRANÇA MASSOUH | 172,70 |
01903 | ALESSANDRA CARVALHO | 160,00 |
02632 | JANE BEATRIZ CUNHA DE CARVALHO | 132,00 |
01469 | LEA DE FATIMA RIBEIRO | 126,00 |
00453 | JAQUELINE APARECIDA C. DE MELLO | 97,30 |
01944 | MARGARIDA MARIA R. F. BARREIRA | 96,40 |
01997 | GENILEIDE MUNIZ DANTAS | 74,70 |
02335 | ELAINE LIMA MACHADO | 74,70 |
01716 | DARCI ALVES DE CARVALHO | 52,30 |
Diário do Congresso Nacional, nº 177, seção nº 2, de 22 de outubro de 1992.