Brasão
Instituição

SENADO FEDERAL

Relatório
Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal Carreiras de Especialização em Atividades Legislativas
Página /
Data de Geração
03/04/2026 12:24:17
Categoria Especialidade Total
Cargos
2026
Cargos Ocupados Cargos Vagos Variação Percentual
2025 2026 2025 2026 2025/2026 2025/2026
ADVOGADO ADVOGADO 49 44 44 5 5 0% 0%
Total na Categoria 49 44 44 5 5 0.0% 0.0%
ANALISTA LEGISLATIVO ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO 363 290 288 73 75 -0.7% 2.7%
ANALISTA DE ARQUIVOLOGIA 20 20 19 0 1 -5% 0%
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 225 166 165 59 60 -0.6% 1.7%
ANALISTA DE ENFERMAGEM 17 15 15 2 2 0% 0%
ANALISTA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS GRÁFICAS 2 0 0 2 2 0% 0%
ANALISTA DE ORÇAMENTO PÚBLICO 15 2 2 13 13 0% 0%
ANALISTA DE PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO 5 1 1 4 4 0% 0%
ANALISTA DE PROCESSO LEGISLATIVO 424 333 333 91 91 0% 0%
ANALISTA DE REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR 90 62 61 28 29 -1.6% 3.6%
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 260 235 231 25 29 -1.7% 16%
ARQUITETO 7 4 4 3 3 0% 0%
ASSISTENTE SOCIAL 11 10 10 1 1 0% 0%
BIBLIOTECONOMISTA 37 19 19 18 18 0% 0%
CONTADOR 39 31 29 8 10 -6.5% 25%
ENGENHEIRO 22 18 18 4 4 0% 0%
ENGENHEIRO DE ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES 3 2 2 1 1 0% 0%
ENGENHEIRO DO TRABALHO 5 5 5 0 0 0% 0%
ESTATÍSTICO 2 0 0 2 2 0% 0%
FARMACÊUTICO 2 1 1 1 1 0% 0%
FISIOTERAPEUTA 1 1 1 0 0 0% 0%
MÉDICO 30 19 19 11 11 0% 0%
NUTRICIONISTA 1 1 1 0 0 0% 0%
PESQUISADOR DE OPINIÃO 5 0 0 5 5 0% 0%
PSICÓLOGO 5 4 4 1 1 0% 0%
REDATOR E REVISOR 25 5 5 20 20 0% 0%
TRADUTOR E INTÉRPRETE 6 1 1 5 5 0% 0%
Total na Categoria 1622 1245 1234 377 388 -0.9% 2.9%
AUXILIAR LEGISLATIVO AUXILIAR DE PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO 12 13 12 0 0 -7.7% 0%
Total na Categoria 12 13 12 0 0 -7.7% 0%
CONSULTOR LEGISLATIVO CONSULTOR DE ASSESSORAMENTO EM ORÇAMENTOS 59 53 53 6 6 0% 0%
CONSULTOR DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO 256 242 242 14 14 0% 0%
Total na Categoria 315 295 295 20 20 0.0% 0.0%
SECRETÁRIO PARLAMENTAR SECRETÁRIO PARLAMENTAR 3 3 3 0 0 0% 0%
Total na Categoria 3 3 3 0 0 0.0% 0%
TECNICO LEGISLATIVO ASSISTENTE DE PLENÁRIOS E PORTARIA 3 3 3 0 0 0% 0%
POLICIAL LEGISLATIVO FEDERAL 360 308 304 52 56 -1.3% 7.7%
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 291 137 132 154 159 -3.6% 3.2%
TÉCNICO DE ARQUIVOLOGIA 8 6 6 2 2 0% 0%
TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 71 65 64 6 7 -1.5% 16.7%
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 5 6 5 0 0 -16.7% 0%
TÉCNICO DE ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES 36 37 36 0 0 -2.7% 0%
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 20 11 10 9 10 -9.1% 11.1%
TÉCNICO DE PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO 135 49 44 86 91 -10.2% 5.8%
TÉCNICO DE PROCESSO LEGISLATIVO 320 97 93 223 227 -4.1% 1.8%
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 1 1 1 0 0 0% 0%
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 55 5 5 50 50 0% 0%
Total na Categoria 1305 725 703 582 602 -3.0% 3.4%
Total Geral 3306 2325 2291 984 1015 -1.5% 3.2%
Total de registros: 43
Ergon-NG Reports Gestão de Pessoas Versão 1.6.6