Brasão
Instituição

SENADO FEDERAL

Relatório
Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal Carreiras de Especialização em Atividades Legislativas
Página /
Data de Geração
26/12/2025 09:15:57
Categoria Especialidade Total
Cargos
2025
Cargos Ocupados Cargos Vagos Variação Percentual
2024 2025 2024 2025 2024/2025 2024/2025
ADVOGADO ADVOGADO 49 44 44 5 5 0% 0%
Total na Categoria 49 44 44 5 5 0.0% 0.0%
ANALISTA LEGISLATIVO ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO 363 216 289 147 74 33.8% -49.7%
ANALISTA DE ARQUIVOLOGIA 20 15 20 5 0 33.3% -100%
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 225 168 166 57 59 -1.2% 3.5%
ANALISTA DE ENFERMAGEM 17 15 15 2 2 0% 0%
ANALISTA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS GRÁFICAS 2 0 0 2 2 0% 0%
ANALISTA DE ORÇAMENTO PÚBLICO 15 3 2 12 13 -33.3% 8.3%
ANALISTA DE PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO 5 1 1 4 4 0% 0%
ANALISTA DE PROCESSO LEGISLATIVO 424 273 334 151 90 22.3% -40.4%
ANALISTA DE REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR 90 59 62 31 28 5.1% -9.7%
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 260 211 236 49 24 11.8% -51%
ARQUITETO 7 4 4 3 3 0% 0%
ASSISTENTE SOCIAL 11 5 10 6 1 100% -83.3%
BIBLIOTECONOMISTA 37 20 19 17 18 -5% 5.9%
CONTADOR 39 33 31 6 8 -6.1% 33.3%
ENGENHEIRO 22 18 18 4 4 0% 0%
ENGENHEIRO DE ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES 3 2 2 1 1 0% 0%
ENGENHEIRO DO TRABALHO 5 5 5 0 0 0% 0%
ESTATÍSTICO 2 0 0 2 2 0% 0%
FARMACÊUTICO 2 1 1 1 1 0% 0%
FISIOTERAPEUTA 1 1 1 0 0 0% 0%
MÉDICO 30 19 19 11 11 0% 0%
NUTRICIONISTA 1 1 1 0 0 0% 0%
PESQUISADOR DE OPINIÃO 5 0 0 5 5 0% 0%
PSICÓLOGO 5 5 5 0 0 0% 0%
REDATOR E REVISOR 25 6 5 19 20 -16.7% 5.3%
TRADUTOR E INTÉRPRETE 6 2 1 4 5 -50% 25%
Total na Categoria 1622 1083 1247 539 375 15.1% -30.4%
AUXILIAR LEGISLATIVO AUXILIAR DE PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO 13 19 13 0 0 -31.6% 0%
Total na Categoria 13 19 13 0 0 -31.6% 0%
CONSULTOR LEGISLATIVO CONSULTOR DE ASSESSORAMENTO EM ORÇAMENTOS 59 54 53 5 6 -1.9% 20%
CONSULTOR DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO 256 236 242 20 14 2.5% -30%
Total na Categoria 315 290 295 25 20 1.7% -20.0%
SECRETÁRIO PARLAMENTAR SECRETÁRIO PARLAMENTAR 3 3 3 0 0 0% 0%
Total na Categoria 3 3 3 0 0 0.0% 0%
TECNICO LEGISLATIVO ASSISTENTE DE PLENÁRIOS E PORTARIA 3 3 3 0 0 0% 0%
POLICIAL LEGISLATIVO FEDERAL 360 261 308 99 52 18% -47.5%
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 291 151 137 140 154 -9.3% 10%
TÉCNICO DE ARQUIVOLOGIA 8 6 6 2 2 0% 0%
TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 71 66 65 5 6 -1.5% 20%
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 6 6 6 0 0 0% 0%
TÉCNICO DE ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES 37 37 37 0 0 0% 0%
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 20 11 11 9 9 0% 0%
TÉCNICO DE PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO 135 56 49 79 86 -12.5% 8.9%
TÉCNICO DE PROCESSO LEGISLATIVO 320 117 97 203 223 -17.1% 9.9%
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 1 1 1 0 0 0% 0%
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 55 8 5 47 50 -37.5% 6.4%
Total na Categoria 1307 723 725 584 582 0.3% -0.3%
Total Geral 3309 2162 2327 1153 982 7.6% -14.8%
Total de registros: 43
Ergon Ergon - Gestão de Pessoas Versão 6.8