|
|
Instituição
SENADO FEDERALRelatório
SERVIDORES DA INFRAERO CEDIDOS PARA O SENADO
|
Data de Geração
25/12/2025 20:41:38 |
| Nome | Matrícula | Data do Exercício | Lotação |
|---|
| ALESSANDRA CHRISTINA TRINDADE LIMA | 365844 | 04/02/2020 | Serviço de Apoio Administrativo da COAPAT |
| ALEXANDRE DE MIRANDA SIQUEIRA | 366289 | 18/02/2020 | Serviço de Projetos de Arquitetura |
| ANDRÉA ALONSO DORIA MACEDO ROCHA | 385168 | 17/02/2022 | Núcleo de Gestão Museológica |
| ÂNGELA PAULISTA BRAÚNA | 385685 | 11/03/2022 | Núcleo de Atendimento da SEGP |
| CARLOS ALBERTO PACHECO DE LIMA | 384840 | 18/02/2022 | Serviço de Análise de Conformidade |
| CARLOS ANDRÉ LASCANO PINTO | 365728 | 03/02/2020 | Serviço de Projetos de Arquitetura |
| CARLOS HENRIQUE GUARITÁ | 385247 | 15/02/2022 | Serviço de Exposições, Curadoria e Comunicação |
| CARLOS PEDRO DA SILVA | 365649 | 03/02/2020 | Núcleo de Inst. e Gestão de Contratos de Inf.e Doc |
| CASSIA PEREIRA DE ANDRADE | 385508 | 07/03/2022 | Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira |
| CHRISTIANO FAUSTO MEDEIROS DE MORAES | 384759 | 15/02/2022 | Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira |
| CIBELE CRISTINA MARTINS NUNES | 385090 | 18/02/2022 | Serviço de Comunicação Digital |
| CLARISSA PACHECO RAMOS TOSCANO | 385016 | 18/02/2022 | Núcleo de Assessoramento de Pessoal |
| CLAUDIA MARIA DE SIQUEIRA | 365420 | 27/01/2020 | Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo |
| CLERTON DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO | 365650 | 03/02/2020 | Serviço de Projetos de Arquitetura |
| DAISY CRISTIANE SANTOS DE LIMA | 365716 | 03/02/2020 | Serviço de Biblioteca Digital |
| DANIELLE SOARES DA FONSECA E MOURA | 365406 | 27/01/2020 | Núcleo de Assessoramento de Pessoal |
| DÉBORA LUIZA DE OLIVEIRA RANGEL RESENDE | 385132 | 17/02/2022 | Serviço Médico de Emergência |
| DENEZIR SOARES CARRIJO | 385533 | 11/03/2022 | Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo |
| EDSON SANTOS DA SILVA | 365881 | 05/02/2020 | Serviço de Projetos de Arquitetura |
| FABIANA FLÔRE LOPES SOUZA | 385041 | 18/02/2022 | Núcleo de Gestão Museológica |
| FREDERICO CUNHA | 365789 | 03/02/2020 | Serviço de Projetos de Infraestrutura |
| GEORGE DA SILVA LOMEU ALVES | 365698 | 03/02/2020 | Serviço de Planejamento e Controle |
| GILDA TEIXEIRA ARAUJO | 366241 | 14/02/2020 | Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização |
| GILSON FERNANDES CARDOSO | 385946 | 14/03/2022 | Coordenação de Auditoria de Contratações |
| HEBER ROCHA E SILVA | 365480 | 28/01/2020 | Serviço de Contabilidade Analítica |
| HELEN CRISTINA BRAGA COUTINHO | 385144 | 17/02/2022 | Serviço de Auditoria de Operações de TI |
| IRACINEIDE ARAÚJO SILVA | 384838 | 15/02/2022 | Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| JEFFERSON BANDEIRA GUEDES | 366046 | 10/02/2020 | Serviço de Manutenção de Instalações |
| JOCIEUDE BEZERRA SILVA | 385156 | 17/02/2022 | Gabinete Administrativo da SEGP |
| JONEY SILVA DE ANDRADE | 385053 | 18/02/2022 | Coordenação de Gestão das Informações de Saúde |
| JORGE LUIZ GONÇALVES DE MEDEIROS | 385340 | 17/02/2022 | Serviço de Gestão da Ceaps |
| JOSE MANOEL RODRIGUES DE MATOS | 365431 | 27/01/2020 | Secretaria de Infraestrutura |
| JULIANA DE ALMEIDA LEAL SILVA | 385065 | 18/02/2022 | Serviço de Planejamento e Controle |
| KARLA ALESSANDRA GONZAGA DUARTE MEIRELES | 365807 | 03/02/2020 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| LUIZ CARLOS NUNES DE ANDRADE | 385193 | 16/02/2022 | Serv. de Const. e Cobrança de Créd. Remuneratórios |
| LUIZ RODRIGO ANDRADE DA SILVA | 365868 | 05/02/2020 | Serviço de Projetos de TV e Rádio |
| MARCIA ALMEIDA COUTO ARRAIS | 385235 | 17/02/2022 | Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo |
| MÁRCIO TAVARES SEIXAS | 384851 | 15/02/2022 | Serviço de Auditoria de Gestão de Pessoas |
| MARCOS JOSÉ PESTANA MARINHO | 385107 | 18/02/2022 | Serviço de Informação Administrativa |
| MICHELE DE SOUZA TEIXEIRA | 385223 | 03/03/2022 | Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo |
| PATRICIA PAULINO MUNIZ DE ABRANTES | 365790 | 03/02/2020 | Serviço de Saúde Ocup. e Qualid. Vida no Trabalho |
| PAULO CIDADE DE OLIVEIRA FILHO | 385004 | 18/02/2022 | Assessoria Técnica da DGER |
| PAULO LUIZ DUARTE DE DUARTE JUNIOR | 384978 | 18/02/2022 | Gabinete Administrativo da SINFRA |
| RAFAEL CARLOS DE ALENCAR | 365777 | 03/02/2020 | Coordenação de Engenharia de Manutenção Civil |
| RAUL TAVARES COSTA | 365418 | 27/01/2020 | Coord. de Projetos e Obras de Infraestrutura |
| REGINALDO DIAS DE CARVALHO | 385120 | 18/02/2022 | Serviço de Planejamento e Controle |
| SAMYA LORENE DE OLIVEIRA BERNARDES ROCHA | 365443 | 27/01/2020 | Presidência do Senado Federal |
| SANDRO JACINTHO DE ALMEIDA | 365820 | 04/02/2020 | Serviço de Transportes |
| SIDRAK BRAZ DE LUCENA | 385405 | 03/03/2022 | Assessoria Técnica e Administrativa da SISAUDE |
| SÍLVIA SOUZA ARCOVERDE DE MELO | 385170 | 18/02/2022 | Serviço de Credenciamento e Relacionamento |
| SOLANGE MARIA VALDEVINO GONÇALVES | 384980 | 18/02/2022 | Núcleo de Atendimento da SEGP |
| VERÔNICA SARAIVA DA SILVA GOMES | 384966 | 17/02/2022 | Serviço de Saúde Ocup. e Qualid. Vida no Trabalho |
| YARA BOCCI | 365832 | 04/02/2020 | Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo |
| Total de servidores da Infraero cedidos para o Senado: 53 |